無錫市斗成機械設備有限公司
電話:0510-88232246
傳真:0510-88232247
叉車業(yè)務:13382205566
租賃業(yè)務:15852808246
郵箱:doosanwuxi@163.com
工作QQ:64865198
展廳地址:無錫新區(qū)金城東路299
號五洲工業(yè)城二期澳門
街88棟123-132號
載能力@載荷中心 | 型號 | 安裝等級 | 側(cè)移量(mm) | 橫梁寬度(mm) | 叉車貨叉架寬度***小值(mm) | 自重(mm) | 失載距ET(mm) | 垂直重心CGV(mm) | 水平重心CGH(mm) | 適配叉車 |
1800@500 | GC15 | Ⅱ | ±100 | 970 | 895 | 51 | 62 | 220 | 25 | 1-1.8t |
2000@500 | GC20 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 895 | 55 | 62 | 220 | 25 | 2-2.5t |
3000@500 | GC30 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 71.5 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30A | Ⅲ | ±100 | 1250 | 930 | 77 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30B | Ⅲ | ±100 | 1300 | 930 | 78 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3500@500 | GC35 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35A | Ⅲ | ±100 | 1500 | 1300 | 124 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35B | Ⅲ | ±100 | 1600 | 1300 | 132 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35C | Ⅲ | ±100 | 1700 | 1400 | 139 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
4500@500 | GC45 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1080 | 115 | 73 | 295 | 32 | 4-4.5t |
4500@500 | GC45A | Ⅲ | ±100 | 1200 | 920 | 106 | 73 | 295 | 32 | 4-4.5t |
4500@500 | GC45E | Ⅲ | ±150 | 1380 | 1300 | 150 | 78 | 227 | 46 | 4-4.5t |
6800@610 | GC70 | Ⅳ | ±150 | 1845 | 1525 | 330 | 84 | 440 | 43 | 5-7t |
6800@610 | GC70A | Ⅳ | ±150 | 2430 | 1525 | 406 | 84 | 387 | 47 | 5-7t |
6800@610 | GC70B | Ⅳ | ±150 | 1532 | 1525 | 286 | 84 | 380 | 42 | 5-7t |
備注:
1、實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、要求叉車需增加1組附加油路。
3、可根據(jù)需要提供特殊寬度側(cè)移器。
流量及壓力要求
型號 | 壓力值(Bar) | 流量值(L/min) | |||
***小 | ***大 | ***小 | 推薦 | ***大 | |
GC15-45 | 140 | 210 | 4 | 8 | 11 |
GC70 | 140 | 210 | 4 | 23 | 45 |
屬具產(chǎn)品重要部件配置
液壓系統(tǒng)方面:活塞桿采用整體式,結(jié)構(gòu)簡單,便于加工、維修;密封件采用NOK系列產(chǎn)品,質(zhì)量可靠;設計有節(jié)流片,可以調(diào)節(jié)側(cè)移速度。
結(jié)構(gòu)件方面:上導軌采用壓型件,材料利用率高;側(cè)移器下掛鉤采用鍛件,方便裝配和調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)新穎、質(zhì)量可靠;油缸與架體聯(lián)接可靠,運輸和裝配時不會導致散落或損壞。
機械性能方面:側(cè)移器油缸采用了緩沖裝置的設計,在行程至末端時能夠自動降低側(cè)移的速度,可以保護貨物;同時采用防松螺母固定,其性能安全可靠。